250 Club for June 2010
The Harrison Township Volunteer Fire Co. is again running its 250 club during the month of June. The winners to date are as follows;
| Date | Ticket # | Amount | Winner |
| 6/1 | 437 | $50.00 | No Winner |
| 6/2 | 830 | $50.00 | Neal Potter |
| 6/3 | 887 | $50.00 | No Winner |
| 6/4 | 402 | $300.00 | Thelma R. Smith |
| 6/5 | 740 | $50.00 | Jeff McCary |
| 6/6 | 169 | $50.00 | No Winner |
| 6/7 | 807 | $50.00 | Bob Moon |
| 6/8 | 881 | $50.00 | No Winner |
| 6/9 | 181 | $50.00 | No Winner |
| 6/10 | 245 | $50.00 | No Winner |
| 6/11 | 664 | $300.00 | No Winner |
| 6/12 | 076 | $50.00 | No Winner |
| 6/13 | 302 | $50.00 | Naomia Mood |
| 6/14 | 058 | $50.00 | No Winner |
| 6/15 | 500 | $50.00 | Art Wegner |
| 6/16 | 739 | $50.00 | Lela Calvario |
| 6/17 | 313 | $50.00 | Rick Cook |
| 6/18 | 329 | $300.00 | No Winner |
| 6/19 | 389 | $50.00 | No Winner |
| 6/20 | 064 | $50.00 | Durell Houghtaling |
| 6/21 | 931 | $50.00 | No Winner |
| 6/22 | 054 | $50.00 | Fred McCaslin |
| 6/23 | 051 | $50.00 | Kirk McCaslin |
| 6/24 | 495 | $50.00 | No Winner |
| 6/25 | 583 | $300.00 | Neal Potter |
| 6/26 | 106 | $50.00 | No Winner |
| 6/27 | 712 | $50.00 | Walt Larnerd |
| 6/28 | 000 | $50.00 | Art Wegner |
| 6/29 | 211 | $50.00 | Leon Sumner |
| 6/30 | 027 | $50.00 | Greg Cole |
Last Updated (Tuesday, 06 July 2010 13:55)















